
Reach us here or email info@4x4downunder.com.au
The EVC features four driving modes and twenty adjustable settings, ensuring there is the perfect throttle response for any driving style or situation. The EVC plugs directly into your accelerator pedal command module and can generally be installed in as little as 5 minutes.
Make | Model | Series | Year From | Year To | Body | Notes | Engine | Engine Capacity | Variant | Transmission | Cylinders |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | EVEREST | UA | 2018 | SUV | YNWS | 2.0L | TREND | Automatic | 4 | ||
FORD | EVEREST | UA | 2015 | 2018 | Wagon | P5AT | 3.2L | Ambiente/Titanium/Trend | 5 | ||
FORD | EVEREST | UA | 2015 | 2018 | Wagon | 3.2L | TDCi | 5 | |||
FORD | EVEREST | UA | 2016 | 2018 | Wagon | P5AT | 3.2L | TREND | 5 | ||
FORD | EVEREST | UA | 2015 | Wagon | P5AT | 3.2L | Manual | 5 | |||
FORD | EVEREST | UA | 2018 | SUV | YNWS | 2.0L | Automatic | 4 | |||
FORD | EXPLORER | U_ | 2001 | 2008 | Wagon | 4.6L | 8 | ||||
FORD | EXPLORER | UT; UX; UZ | 2001 | 2008 | Wagon | 4.0 | 4.0L | XLT | Automatic | 6 | |
FORD | EXPLORER | U_ | 2001 | 2008 | Wagon | 4.0L | 6 | ||||
FORD | EXPLORER | UT; UX; UZ | 2001 | 2008 | Wagon | 2ZA | 4.6L | LIMITED | Automatic | 8 | |
FORD | EXPLORER | UT; UX; UZ | 2001 | 2005 | Wagon | 2ZA | 4.6L | XLT | Automatic | 8 | |
FORD | EXPLORER | 2014 | 2018 | Wagon | CYCLONE | 3.5L | SPORT | 6 | |||
FORD | MUSTANG | FM | 2014 | 2017 | Coupe | COYOTE | 5.0L | GT | Automatic/Manual | 8 | |
FORD | MUSTANG | FM | 2014 | 2018 | Convertible | 5.0L | V8 | 8 | |||
FORD | MUSTANG | FM | 2014 | 2017 | Convertible | COYOTE | 5.0L | GT | Automatic/Manual | 8 | |
FORD | MUSTANG | FM | 2014 | 2018 | Coupe | 2.3L | EcoBoost | 4 | |||
FORD | MUSTANG | FM | 2014 | 2018 | Convertible | 2.3L | EcoBoost | 4 | |||
FORD | MUSTANG | FM | 2014 | 2018 | Coupe | 5.0L | V8 | 8 | |||
FORD | MUSTANG | FM | 2014 | 2018 | Coupe | ECOBOOST | 2.3L | Automatic/Manual | 4 | ||
FORD | MUSTANG | FM | 2014 | 2018 | Convertible | ECOBOOST | 2.3L | Automatic/Manual | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | XL, XLS | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Ute | P4AT | 2.2L | XL HI-RIDER | Automatic | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | GBVAF | 2.5L | i | 4 | ||
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2015 | 2022 | Ute | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Ute | P4AT | 2.2L | 4 | |||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | TDdi | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2015 | 2022 | Cab Chassis | P4-AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2014 | Ute | DP-AT | 2.5L | i | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | GBVAF | 2.5L | i | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL HIGHRIDER | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2022 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | SUPER CAB XL | Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | 4 | |||
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P5AT | 3.2L | XLT HI-RIDER | Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Ute | P5AT | 3.2L | 5 | |||
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL Hi Rider | Automatic | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2014 | 2014 | Ute | P5AT | 3.2L | XL PLUS | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2015 | 2022 | Ute | P4-AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2022 | Cab Chassis | P4-AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | 2.5L | i | 4 | |||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | TDdi | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2017 | Ute | P5AT | 3.2L | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | DPAT | 2.5L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2016 | 2018 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | GBVAK | 2.5L | i | 4 | ||
FORD | RANGER | PX1, PX2, PX3 | 2011 | 2022 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | SUPER CAB XL | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2016 | 2018 | Ute | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Automatic/Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Ute | P4AT | 2.2L | XL, XLS | Automatic/Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2016 | 2018 | Ute | P4AT | 2.2L | with DPF | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2017 | Ute | P5AT | 3.2L | XL, XLT, XLS, WILDTRACK | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Ute | P4AT | 2.2L | XL, XLS | Automatic | 4 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Ute | P5AT | 3.2L | 5 | |||
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Ute | P4AT | 2.2L | XL Hi Rider | Automatic/Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2015 | 2022 | Ute | P4-AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P5AT | 3.2L | XL, XLT | Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX1, PX2, PX3 | 2011 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | SUPER CAB XL, XLT | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2015 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | 4 | |||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX2 | 2016 | 2018 | Ute | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2012 | 2017 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL, SPORT | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2016 | 2018 | Ute | P4AT | 2.2L | with DPF | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | GBVAL | 2.5L | i | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | GBVAK | 2.5L | i | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | GBVAL | 2.5L | i | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | DPAT | 2.5L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2014 | 2014 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL PLUS | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Ute | P4AT | 2.2L | 4 | |||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2016 | 2018 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2014 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | SUPER CAB XL | Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX1, PX2, PX3 | 2011 | 2022 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL, XL PLUS | Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2015 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XL, XLT, XLS, WILDTR | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | TRANSIT | VO | 2014 | 2020 | Cab Chassis | CVRC | 2.2L | 470E LWB | Manual | 4 | |
FORD | TRANSIT | VO | 2015 | 2019 | Bus | CVRC | 2.2L | 410L LWB 12 SEAT | Manual | 4 | |
FORD | TRANSIT | VO | 2014 | 2018 | Cab Chassis | CV24, CVR5, UYR6 | 2.2L | TDCi | 4 | ||
FORD | TRANSIT | VO | 2014 | Van | 2.2L | Hi Roof | 4 | ||||
FORD | TRANSIT | VO | 2014 | 2018 | Van | CVR5 | 2.2L | 470E LWB JUMBO | Manual | 4 | |
FORD | TRANSIT | VO | 2014 | 2018 | Van | CV24, CVR5, UYR6 | 2.2L | TDCi | 4 | ||
FORD | TRANSIT | VO | 2014 | 2020 | Van | CVR5 | 2.2L | 350E LWB JUMBO | Manual | 4 | |
FORD | TRANSIT | VO | 2014 | 2020 | Van | CVR5 | 2.2L | 350L LWB | Manual | 4 | |
FORD | TRANSIT | VO | 2015 | 2018 | Cab Chassis | CVRC | 2.2L | 470E LWB | Manual | 4 | |
JAGUAR | XE | X760 | 2015 | 2017 | Sedan | PT204 | 2.0L | 25t | Automatic | 4 | |
JAGUAR | XE | X760 | 2015 | 2017 | Sedan | PT204 | 2.0L | 20t | Automatic | 4 | |
JAGUAR | XE | X760 | 2015 | 2017 | Sedan | AJ126 | 3.0L | S | Automatic | 6 | |
JAGUAR | XE | X760 | 2015 | 2019 | Sedan | 204DTD | 2.0L | 20d | Automatic | 4 | |
LAND ROVER | DEFENDER | 110 | 2020 | SUV | AJ20D6 | 3.0L | D250 | Automatic | 6 | ||
LAND ROVER | DEFENDER | 110 | 2020 | SUV | AJ20D6 | 3.0L | D300 | Automatic | 6 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | 5 | |||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Ute | P5AT | 3.2L | XTR FREESTYLE CAB | Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Ute | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XT | Automatic/Manual | 4 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XT | 4 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Ute | P5AT | 3.2L | XT, XTR | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Ute | P5AT | 3.2L | XT, GT, XTR | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P5-AT | 3.2L | MZ-CD | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Ute | P5AT | 3.2L | XT, XTR | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | 5 | |||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT FREESTYLE CAB | Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Ute | 2.2L | MZ-CD | 4 | |||
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Ute | P5AT | 3.2L | XT, GT, XTR | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Ute | P5AT | 3.2L | with DPF | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Ute | P5AT | 3.2L | 5 | |||
MAZDA | BT-50 | B22, B32, UP, UR | 2011 | 2015 | Ute | P4-AT | 2.2L | MZ-CD | 4 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | with DPF | 4 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XT | Automatic/Manual | 4 | |
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Ute | P5AT | 3.2L | XTR FREESTYLE CAB | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P5-AT | 3.2L | MZ-CD | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Ute | P5AT | 3.2L | XT, XTR | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Ute | 3.2L | MZ-CD | 5 | |||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Ute | P5AT | 3.2L | 5 | |||
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT, XTR FREESTYLE | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT FREESTYLE CAB | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT FREESTYLE CAB | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UP | 2012 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | 4 | |||
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT FREESTYLE CAB | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Ute | P5AT | 3.2L | GT, XT, XTR | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | B22, B32, UP, UR | 2011 | 2020 | Ute | P5-AT | 3.2L | MZ-CD | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Ute | P5AT | 3.2L | XTR FREESTYLE CAB | Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | B22, B32, UP, UR | 2011 | 2020 | Ute | P5-AT | 3.2L | MZ-CD | 5 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | Automatic/Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT | Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT FREESTYLE CAB | Manual | 5 | |
MAZDA | BT-50 | UP | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4-AT | 2.2L | MZ-CD | 4 | ||
MAZDA | BT-50 | UR | 2016 | 2020 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XT FREESTYLE CAB | Automatic/Manual | 5 |
We're Australians, and we like to support our fellow Australians, which is why all our products are sourced locally from the official Australian distributors. Nothing is imported directly and we don't stock any grey imports. This also means that all manufacturer warranties are fully honored by the brands themselves.
I recently purchased a winch from 4x4 down under. It arrived in 2 days and I am very pleased with the service I received. I had a technical problem when fitting the winch and an email I sent about this was quickly answered and the problem solved.
Use it for camping hunting whatever it’s perfect
Very impressed with company, product and service
National Luna Bluetooth Fridge Freezer Control Panel
Very quick delivery, product exactly as described
This little unit is excellent, it is quick, even compared to my Miele induction cooktop. Great value for money.