
Reach us here or email info@4x4downunder.com.au
The Ford Ranger 4x4 Snorkel (SS982HP) is designed to deliver up to 50% more air than the OE air intake for Ford Ranger engines.
With the popularity of performance upgrades using engine management and larger exhausts, Safari 4x4 Engineering took the decision to design a snorkel system that not only raised the air intake to prevent ingesting harmful elements to the vehicles air cleaner, but also would be able to deliver the necessary volume of air into the engine, therefore maximising the performance enhancements potential.
Huge air flow is but one aspect of the ultimate in snorkel Ford Ranger design. The Safari ARMAX snorkel air ram is designed to perform two very important roles. The most obvious is to funnel cool clean air into the snorkel body - but just as importantly, the Safari ARMAX air ram acts as a highly efficient water separator to remove rain water from the incoming air stream - thus ensuring safe engine operation through even the most torrential tropical storms.
Make | Model | Series | Year From | Year To | Body | Notes | Engine | Engine Capacity | Variant | Transmission | Cylinders |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL Hi-Rider Double Cab | 4 | ||
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2015 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2017 | Ute | P5AT | 3.2L | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | TDdi | 5 | ||
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2015 | 2016 | Ute | P5AT | 3.2L | 5 | |||
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Ute | P4AT | 2.2L | XL, XLS | Automatic | 4 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Ute | P4AT | 2.2L | XL Hi Rider | Automatic/Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P5AT | 3.2L | XL, XLT | Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL Hi-Rider Super Cab | 4 | ||
FORD | RANGER | PX1, PX2, PX3 | 2011 | Ute | P5AT | 3.2L | SUPER CAB XL, XLT | Automatic/Manual | 5 | ||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Ute | P4AT | 2.2L | XL Hi-Rider Double Cab | 4 | ||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL Low Rider Single Cab | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Ute | P4AT | 2.2L | XL, XLS | Automatic/Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2016 | 2018 | Ute | P4AT | 2.2L | with DPF | 4 | ||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | Wildtrak Double Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XL Super Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2017 | Ute | P5AT | 3.2L | XL, XLT, XLS, WILDTRACK | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2015 | 2016 | Ute | P4AT | 2.2L | 4 | |||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL Super Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2014 | 2014 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL PLUS | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL Single Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX1, PX2, PX3 | 2011 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL, XL PLUS | Manual | 5 | ||
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2015 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XL, XLT, XLS, WILDTR | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2015 | 2022 | Ute | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Ute | P4AT | 2.2L | XL HI-RIDER | Automatic | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | XL, XLS | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2016 | 2018 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2014 | 2015 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | SUPER CAB XL | Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2016 | 2018 | Ute | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL, SPORT | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2012 | 2017 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2016 | 2018 | Ute | P4AT | 2.2L | with DPF | 4 | ||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XLT Double Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2015 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XLT Super Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | 4 | |||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Ute | P4AT | 2.2L | XL Double Cab | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | XL Double Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XLS Double Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2015 | 2016 | Ute | P5AT | 3.2L | 5 | |||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XL Double Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL Hi Rider | Automatic | 4 | |
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL Hi-Rider | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2014 | 2014 | Ute | P5AT | 3.2L | XL PLUS | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2015 | 2016 | Ute | P4AT | 2.2L | 4 | |||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | TDdi | 5 | ||
FORD | RANGER | PX2, PX3 | 2016 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P4AT | 2.2L | TDdi | 4 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Ute | P5AT | 3.2L | XLT HI-RIDER | Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Ute | P5AT | 3.2L | XLT Hi-Rider Double Cab | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL HIGHRIDER | 4 | ||
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | 4 | |||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2022 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | SUPER CAB XL | Manual | 5 | |
FORD | RANGER | PX1, PX2, PX3 | 2011 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | SUPER CAB XL | Automatic/Manual | 5 | ||
FORD | RANGER | PX Mk3 | 2018 | 2022 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL Double Cab | 4 | ||
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2016 | 2018 | Cab Chassis | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX Mk2 | 2016 | 2018 | Ute | P5AT | 3.2L | with DPF | 5 | ||
FORD | RANGER | PX2 | 2015 | 2016 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | XL | Automatic/Manual | 4 | |
FORD | RANGER | PX | 2011 | 2015 | Cab Chassis | P4AT | 2.2L | TDdi | 4 |
We're Australians, and we like to support our fellow Australians, which is why all our products are sourced locally from the official Australian distributors. Nothing is imported directly and we don't stock any grey imports. This also means that all manufacturer warranties are fully honored by the brands themselves.
Snorkel looks great, quality workmanship
Works perfectly
Charger works well and silently. Great service.
Great customer service and product Knowledge
Good quality cargo net for dual cab. Adjustable and good quality fixtures.
Boab awning